TOP > 料金表

料金表

外壁塗装単価表

プラン名 特徴 外壁/m2 破風板/m 軒裏/m2 戸袋、雨戸/m2 雨樋/m
弾性 伸び縮みの特性があり、ある程度は家の揺れや変形に追従する特性を持っています。 1500~1800 500~800 800~1000 1500~1800 500~800
ウレタン よい光沢表面と住宅の木部や鉄部に密着性良好、耐候性にも優れています。 1800~2100 800~1000 1000~1200 1800~2100 800~1000
シリコン 程よい表面の艶。雨で汚れを落とします。 2100~2400 1000~1200 1200~1400 2100~2300 1000~1200
光触媒 光で表面の汚れをつきずらくします。 4000~5000 1000~1200 1200~1400 2100~2300 1000~1200
フッ素 耐久性と高級感はNO1! 5000~5500 3500~3700 3500~3800 4500~5000 3500~3700

上記の価格は、100m2以上の場合となっております。【屋根】

屋根塗装単価表

プラン名 特徴 トタン屋根/m2 コロニアル/m セメント瓦/m2
弾性 伸び縮みの特性があり、ある程度は家の揺れや変形に追従する特性を持っています。 1500~1800    
ウレタン よい光沢表面と住宅の木部や鉄部に密着性良好、耐候性にも優れています。 1500~1800 1500~1800 2000~2500
シリコン 程よい表面の艶。雨で汚れを落とします。 1800~2100 1800~2100 2500~3000
遮断熱塗装 熱を遮断し、夏場、冷房にかかる光熱費を軽減できます。 2100~2300 2100~2300 3000~3500
フッ素 耐久性と高級感はNO1! 3500~4000 3500~4000 3500~4000

上記の価格は、100m2以上の場合となっております。【屋根】

仮設工事

仮設足場 単管足場/m2 600~1000 ビケ足場/m2 800~1200
高圧洗浄 100~150キロ圧/m2 200~400    
シーリング 増し打ち/m 600~1000 シール撤去/m 300~500
防水工事 ウレタン防水/m2 3500~8000 FRP防水 3500~